Il nostro network: News | Turismo | I 92 comuni | Ultim'ora e Politica | Guide | Hotels e Alloggi | Prenotazioni | Ristoranti e Locali | Shopping | Casa | Wedding/Matrimoni | Turismo Religioso | Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | iPhone | Android
Giovedì 28 Marzo 2024

Booking.com

Ballottaggio 2018 – Affluenza ore 12

Spoleto (PG) - Alle ore 12.00 hanno votato a Spoleto 4.643 votanti su un totale di 30.755 aventi diritto, ossia il 15.09%.

In occasione del primo turno del 10 giugno 2018, l’affluenza alle ore 12.00 è stata pari al 16.72% (5.143 votanti).

Il prossimo aggiornamento è previsto alle ore 19.00.

 

Di seguito il dettaglio dell’affluenza sezione per sezione:

  1. Sezione n° 1             Votanti 115 (14.8%)
  2. Sezione n° 2             Votanti 166 (15.94%)
  3. Sezione n° 3             Votanti 148 (16.93%)
  4. Sezione n° 4             Votanti 106 (15.05%)
  5. Sezione n° 5             Votanti 129 (17.4%)
  6. Sezione n° 6             Votanti 166 (16.56%)
  7. Sezione n° 7             Votanti 140 (16.31%)
  8. Sezione n° 8             Votanti 101 (14.51%)
  9. Sezione n° 9             Votanti 127 (15.91%)
  10. Sezione n° 10           Votanti 100 (16.23%)
  11. Sezione n° 11            Votanti 121 (21.34%)
  12. Sezione n° 12           Votanti 84 (12.84%)
  13. Sezione n° 13           Votanti 20 (9.56%)
  14. Sezione n° 14           Votanti 163 (17.93%)
  15. Sezione n° 15           Votanti 82 (12.46%)
  16. Sezione n° 16           Votanti 117 (16.93%)
  17. Sezione n° 17           Votanti 122 (16.71%)
  18. Sezione n° 18           Votanti 127 (16.34%)
  19. Sezione n° 19           Votanti 103 (14.99%)
  20. Sezione n° 20          Votanti 149 (16.79%)
  21. Sezione n° 21           Votanti 100 (15.26%)
  22. Sezione n° 22           Votanti 163 (17.56%)
  23. Sezione n° 23           Votanti 95 (12.9%)
  24. Sezione n° 24           Votanti 102 (15.31%)
  25. Sezione n° 25           Votanti 115 (15.35%)
  26. Sezione n° 26           Votanti 123 (12.68%)
  27. Sezione n° 27           Votanti 132 (12.97%)
  28. Sezione n° 28          Votanti 115 (14.48%)
  29. Sezione n° 29          Votanti 79 (12.95%)
  30. Sezione n° 30          Votanti 95 (14.32%)
  31. Sezione n° 31           Votanti 146 (15.58%)
  32. Sezione n° 32           Votanti 103 (17.16%)
  33. Sezione n° 33           Votanti 105 (14.2%)
  34. Sezione n° 34           Votanti 59 (10.35%)
  35. Sezione n° 35           Votanti 150 (15.07%)
  36. Sezione n° 36           Votanti 172 (15.82%)
  37. Sezione n° 37           Votanti 66 (12.45%)
  38. Sezione n° 38          Votanti 67 (12.4%)
  39. Sezione n° 39           Votanti 59 (11.68%)
  40. Sezione n° 40          Votanti 115 (13.49%)
  41. Sezione n° 41           Votanti 25 (13.58%)
  42. Sezione n° 42           Votanti 71 (12.86%)

The post Ballottaggio 2018 – Affluenza ore 12 appeared first on Comune di Spoleto.

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Spoleto ed è stato inizialmente pubblicato su www.comunespoleto.gov.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

Condividi su: Facebook Digg Delicious Technorati Google Bookmarks OK Notizie Wikio Italia

Ultime notizie

Altre notizie